Encuestas electorales del 17 de octubre de 2026
Corte archivado del promedio nacional de sondeos al Congreso. La proyección de escaños aplica el modelo provincial de Pulso electoral.
En el promedio del 17 de octubre de 2026, PP obtiene el 31,97% y 134 escaños estimados; PSOE alcanza el 26,43% y 107 escaños. Se incluyen 4 encuestadoras privadas. Son estimaciones del modelo, no resultados electorales.
| Partido / agregado | Voto válido | Escaños | Votantes estimados |
|---|---|---|---|
| PP | 31,97% | 134 | 8.159.456 |
| PSOE | 26,43% | 107 | 6.745.006 |
| Vox | 18,77% | 66 | 4.790.162 |
| Sumar | 6,31% | 7 | 1.611.364 |
| Podemos | 2,63% | 2 | 671.800 |
| SALF | 1,96% | 0 | 500.501 |
| Otros partidos + voto en blanco | 11,92% | 34 | 3.042.926 |
| Total | 100% | 350 | 25.521.215 |
Encuestas incluidas
| Encuestadora | Publicación | Trabajo de campo | Muestra | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 40dB | 9 de octubre de 2026 | 7 de octubre de 2026 – 8 de octubre de 2026 | 800 | Publicación original |
| GAD3 | 12 de octubre de 2026 | 6 de octubre de 2026 – 8 de octubre de 2026 | 1.077 | Publicación original |
| Sigma Dos | 12 de octubre de 2026 | No consta – No consta | 2.017 | Publicación original |
| SocioMétrica | 11 de octubre de 2026 | 10 de octubre de 2026 – 11 de octubre de 2026 | 1.000 | Publicación original |
Metodología y límites
Última encuesta nacional verificada por encuestadora privada dentro de 30 días, según fin de campo (publicación si no consta). Peso = 2^(-antigüedad/14). No se pondera por tamaño de muestra ni por afinidad con el resultado. Cada partido se promedia solo donde está publicado; ausente no es cero. Otros + blanco = 100 menos los seis promedios. La cobertura se muestra por partido; no es un intervalo de confianza. CIS separado del promedio privado.
Versiones del promedio, del reparto de escaños y de participación, respectivamente. pulso-polls-v1, provincial-v1, pulso-voters-v1.
- Promedio experimental con cobertura inicial de 4 encuestadoras.
- salf: 2 de 4 encuestadoras publican este dato.
- Sigma Dos: ponderación por fecha de publicación porque no consta el fin del campo.
Metodología completa · Otros cortes del archivo · Estimación actual